| NOMBRE | NIVEL | puntos | ||||||||
| Andreu: | Nivel 3 | [3.100 PX] | 3 | Total | 2 | S | 1 | E | 0 | B |
| Ángel: | Nivel 2 | [2.000 PX] | 2 | Total | 2 | S | 0 | E | 0 | B |
| Eduard: | Nivel 4 | [6.700 PX] | 5 | Total | 4 | S | 1 | E | 0 | B |
| Héctor: | Nivel 4 | [9.900 PX] | 7 | Total | 6 | S | 1 | E | 0 | B |
| Jordi: | Nivel 3 | [5.200 PX] | 5 | Total | 4 | S | 1 | E | 0 | B |
| Lucía: | Nivel 2 | [2.000 PX] | 2 | Total | 2 | S | 0 | E | 0 | B |
| Marc: | Nivel 2 | [2.000 PX] | 2 | Total | 2 | S | 0 | E | 0 | B |
| Esther: | Nivel 2 | [1.000 PX] | 1 | Total | 1 | S | 0 | E | 0 | B |
S- senderismo
E- espeleología
B- rutas bici
T- total
